Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@dominikus
Created February 8, 2018 17:29
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save dominikus/40f6935bcf6923a44e1b814abb27baa6 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save dominikus/40f6935bcf6923a44e1b814abb27baa6 to your computer and use it in GitHub Desktop.
airport_id name city country iata_faa iaco latitude longitude altitude zone dst
1 Goroka Goroka Papua New Guinea GKA AYGA -6.081689 145.391881 5282 10 U
2 Madang Madang Papua New Guinea MAG AYMD -5.207083 145.7887 20 10 U
3 Mount Hagen Mount Hagen Papua New Guinea HGU AYMH -5.826789 144.295861 5388 10 U
4 Nadzab Nadzab Papua New Guinea LAE AYNZ -6.569828 146.726242 239 10 U
5 Port Moresby Jacksons Intl Port Moresby Papua New Guinea POM AYPY -9.443383 147.22005 146 10 U
6 Wewak Intl Wewak Papua New Guinea WWK AYWK -3.583828 143.669186 19 10 U
7 Narsarsuaq Narssarssuaq Greenland UAK BGBW 61.160517 -45.425978 112 -3 E
8 Nuuk Godthaab Greenland GOH BGGH 64.190922 -51.678064 283 -3 E
9 Sondre Stromfjord Sondrestrom Greenland SFJ BGSF 67.016969 -50.689325 165 -3 E
10 Thule Air Base Thule Greenland THU BGTL 76.531203 -68.703161 251 -4 E
11 Akureyri Akureyri Iceland AEY BIAR 65.659994 -18.072703 6 0 N
12 Egilsstadir Egilsstadir Iceland EGS BIEG 65.283333 -14.401389 76 0 N
13 Hornafjordur Hofn Iceland HFN BIHN 64.295556 -15.227222 24 0 N
14 Husavik Husavik Iceland HZK BIHU 65.952328 -17.425978 48 0 N
15 Isafjordur Isafjordur Iceland IFJ BIIS 66.058056 -23.135278 8 0 N
16 Keflavik International Airport Keflavik Iceland KEF BIKF 63.985 -22.605556 171 0 N
17 Patreksfjordur Patreksfjordur Iceland PFJ BIPA 65.555833 -23.965 11 0 N
18 Reykjavik Reykjavik Iceland RKV BIRK 64.13 -21.940556 48 0 N
19 Siglufjordur Siglufjordur Iceland SIJ BISI 66.133333 -18.916667 10 0 N
20 Vestmannaeyjar Vestmannaeyjar Iceland VEY BIVM 63.424303 -20.278875 326 0 N
21 Sault Ste Marie Sault Sainte Marie Canada YAM CYAM 46.485001 -84.509445 630 -5 A
22 Winnipeg St Andrews Winnipeg Canada YAV CYAV 50.056389 -97.0325 760 -6 A
23 Shearwater Halifax Canada YAW CYAW 44.639721 -63.499444 167 -4 A
24 St Anthony St. Anthony Canada YAY CYAY 51.391944 -56.083056 108 -4 A
25 Tofino Tofino Canada YAZ CYAZ 49.082222 -125.7725 80 -8 A
26 Kugaaruk Pelly Bay Canada YBB CYBB 68.534444 -89.808056 56 -6 A
27 Baie Comeau Baie Comeau Canada YBC CYBC 49.1325 -68.204444 71 -5 A
28 Bagotville Bagotville Canada YBG CYBG 48.330555 -70.996391 522 -5 A
29 Baker Lake Baker Lake Canada YBK CYBK 64.298889 -96.077778 59 -6 A
30 Campbell River Campbell River Canada YBL CYBL 49.950832 -125.270833 346 -8 A
31 Brandon Muni Brandon Canada YBR CYBR 49.91 -99.951944 1343 -6 A
32 Cambridge Bay Cambridge Bay Canada YCB CYCB 69.108055 -105.138333 90 -7 A
33 Nanaimo Nanaimo Canada YCD CYCD 49.052333 -123.870167 93 -8 A
34 Castlegar Castlegar Canada YCG CYCG 49.296389 -117.6325 1624 -8 A
35 Miramichi Chatham Canada YCH CYCH 47.007778 -65.449167 108 -4 A
36 Charlo Charlo Canada YCL CYCL 47.990833 -66.330278 132 -4 A
37 Kugluktuk Coppermine Canada YCO CYCO 67.816667 -115.143889 74 -7 A
38 Coronation Coronation Canada YCT CYCT 52.075001 -111.445278 2595 -7 A
39 Chilliwack Chilliwack Canada YCW CYCW 49.152779 -121.93889 32 -8 A
40 Clyde River Clyde River Canada YCY CYCY 70.486111 -68.516667 87 -5 A
41 Fairmont Hot Springs Coral Harbour Canada YZS CYCZ 64.193333 -83.359444 2661 -7 A
42 Dawson City Dawson Canada YDA CYDA 64.043056 -139.127778 1215 -8 A
43 Burwash Burwash Canada YDB CYDB 61.371111 -139.040556 2647 -8 A
44 Princeton Princeton Canada YDC CYDC 49.468056 -120.511389 2298 -8 A
45 Deer Lake Deer Lake Canada YDF CYDF 49.210833 -57.391388 72 -4 A
46 Dease Lake Dease Lake Canada YDL CYDL 58.422222 -130.032222 2600 -8 A
47 Dauphin Barker Dauphin Canada YDN CYDN 51.100834 -100.0525 999 -6 A
48 Dawson Creek Dawson Creek Canada YDQ CYDQ 55.742333 -120.183 2148 -7 A
49 Edmonton Intl Edmonton Canada YEG CYEG 53.309723 -113.579722 2373 -7 A
50 Arviat Eskimo Point Canada YEK CYEK 61.094166 -94.070833 32 -6 A
51 Estevan Estevan Canada YEN CYEN 49.210278 -102.965833 1905 -6 N
52 Edson Edson Canada YET CYET 53.578888 -116.465 3041 -7 A
53 Eureka Eureka Canada YEU CYEU 79.994722 -85.814167 256 -6 A
54 Inuvik Mike Zubko Inuvik Canada YEV CYEV 68.304167 -133.482778 224 -7 A
55 Iqaluit Iqaluit Canada YFB CYFB 63.75639 -68.555832 110 -5 A
56 Fredericton Fredericton Canada YFC CYFC 45.868889 -66.537222 68 -4 A
57 Forestville Forestville Canada CYFE 48.746111 -69.097222 293 -5 A
58 Flin Flon Flin Flon Canada YFO CYFO 54.678055 -101.681667 997 -6 A
59 Fort Resolution Fort Resolution Canada YFR CYFR 61.180832 -113.689722 526 -7 A
60 Fort Simpson Fort Simpson Canada YFS CYFS 61.760153 -121.236525 555 -7 A
61 Kingston Kingston Canada YGK CYGK 44.225277 -76.596944 305 -5 A
62 La Grande Riviere La Grande Riviere Canada YGL CYGL 53.625278 -77.704167 639 -5 A
63 Gaspe Gaspe Canada YGP CYGP 48.775278 -64.478611 108 -5 A
64 Geraldton Greenstone Regional Geraldton Canada YGQ CYGQ 49.778332 -86.939445 1144 -5 A
65 Iles De La Madeleine Iles De La Madeleine Canada YGR CYGR 47.424721 -61.778056 35 -4 A
66 Hudson Bay Hudson Bay Canada YHB CYHB 52.816666 -102.31139 1175 -6 N
67 Dryden Rgnl Dryden Canada YHD CYHD 49.831667 -92.744167 1354 -6 A
68 Ulukhaktok Holman Holman Island Canada YHI CYHI 70.762778 -117.806111 117 -7 A
69 Gjoa Haven Gjoa Haven Canada YHK CYHK 68.635556 -95.849722 152 -6 A
70 Hamilton Hamilton Canada YHM CYHM 43.173611 -79.935 780 -5 A
71 St Hubert Montreal Canada YHU CYHU 45.5175 -73.416944 90 -5 A
72 Hay River Hay River Canada YHY CYHY 60.839722 -115.782778 543 -7 A
73 Halifax Intl Halifax Canada YHZ CYHZ 44.880833 -63.50861 477 -4 A
74 Atikokan Muni Atikokan Canada YIB CYIB 48.773888 -91.638611 1408 -6 A
75 Pond Inlet Pond Inlet Canada YIO CYIO 72.683334 -77.966667 181 -5 A
76 St Jean St. Jean Canada YJN CYJN 45.294445 -73.281111 136 -5 A
77 Stephenville Stephenville Canada YJT CYJT 48.544167 -58.549999 80 -4 A
78 Kamloops Kamloops Canada YKA CYKA 50.702222 -120.444444 1133 -8 A
79 Waterloo Waterloo Canada YKF CYKF 43.460833 -80.378611 1054 -5 A
80 Schefferville Schefferville Canada YKL CYKL 54.805278 -66.805278 1709 -4 A
81 Kindersley Kindersley Canada YKY CYKY 51.5175 -109.180833 2277 -6 N
82 Buttonville Muni Toronto Canada YKZ CYKZ 43.862221 -79.37 650 -5 A
83 Chapleau Chapleau Canada YLD CYLD 47.82 -83.346667 1470 -5 A
84 Meadow Lake Meadow Lake Canada YLJ CYLJ 54.125278 -108.522778 1576 -6 N
85 Lloydminster Lloydminster Canada YLL CYLL 53.309166 -110.0725 2193 -6 A
86 Alert Alert Canada YLT CYLT 82.517778 -62.280556 100 -5 A
87 Kelowna Kelowna Canada YLW CYLW 49.956112 -119.377778 1409 -8 A
88 Mayo Mayo Canada YMA CYMA 63.616389 -135.868333 1653 -8 A
89 Moose Jaw Air Vice Marshal C M Mcewen Moose Jaw Canada YMJ CYMJ 50.330278 -105.559167 1892 -6 N
90 Fort Mcmurray Fort Mcmurray Canada YMM CYMM 56.653333 -111.221944 1211 -7 A
91 Moosonee Moosonee Canada YMO CYMO 51.291111 -80.607778 30 -5 A
92 Maniwaki Maniwaki Canada YMW CYMW 46.272778 -75.990556 656 -5 A
93 Montreal Intl Mirabel Montreal Canada YMX CYMX 45.681944 -74.005278 270 -5 A
94 Natashquan Natashquan Canada YNA CYNA 50.19 -61.789167 39 -4 A
95 Gatineau Gatineau Canada YND CYND 45.521694 -75.563589 211 -5 A
96 Matagami Matagami Canada YNM CYNM 49.761667 -77.802778 918 -5 A
97 Old Crow Old Crow Canada YOC CYOC 67.570556 -139.839167 824 -8 A
98 Cold Lake Cold Lake Canada YOD CYOD 54.404999 -110.279444 1775 -7 A
99 High Level High Level Canada YOJ CYOJ 58.621389 -117.164722 1110 -7 A
100 Ottawa Macdonald Cartier Intl Ottawa Canada YOW CYOW 45.3225 -75.669167 374 -5 A
101 Prince Albert Glass Field Prince Albert Canada YPA CYPA 53.214167 -105.672778 1405 -6 N
102 Peace River Peace River Canada YPE CYPE 56.226944 -117.447222 1873 -7 A
103 Southport Portage-la-prairie Canada YPG CYPG 49.903056 -98.273889 885 -6 A
104 Pitt Meadows Pitt Meadows Canada CYPK 49.21611 -122.71 11 -8 A
105 Pickle Lake Pickle Lake Canada YPL CYPL 51.446388 -90.214167 1267 -6 A
106 Port Menier Port Menier Canada YPN CYPN 49.836389 -64.288611 167 -5 A
107 Peterborough Peterborough Canada YPQ CYPQ 44.23 -78.363333 628 -5 A
108 Prince Rupert Prince Pupert Canada YPR CYPR 54.28611 -130.444722 116 -8 A
109 Fort Chipewyan Fort Chipewyan Canada YPY CYPY 58.767223 -111.117222 761 -7 A
110 Muskoka Muskoka Canada YQA CYQA 44.974722 -79.303333 925 -5 A
111 Quebec Jean Lesage Intl Quebec Canada YQB CYQB 46.791111 -71.393333 244 -5 A
112 Red Deer Regional Red Deer Industrial Canada YQF CYQF 52.182222 -113.894444 2968 -7 A
113 Windsor Windsor Canada YQG CYQG 42.275556 -82.955556 622 -5 A
114 Watson Lake Watson Lake Canada YQH CYQH 60.116389 -128.8225 2255 -8 A
115 Kenora Kenora Canada YQK CYQK 49.788334 -94.363056 1332 -6 A
116 Lethbridge Lethbridge Canada YQL CYQL 49.630278 -112.799722 3047 -7 A
117 Greater Moncton Intl Moncton Canada YQM CYQM 46.112221 -64.678611 232 -4 A
119 Comox Comox Canada YQQ CYQQ 49.710833 -124.886667 84 -8 A
120 Regina Intl Regina Canada YQR CYQR 50.431944 -104.665833 1894 -6 N
121 Thunder Bay Thunder Bay Canada YQT CYQT 48.371944 -89.323889 653 -5 A
122 Grande Prairie Grande Prairie Canada YQU CYQU 55.179722 -118.885 2195 -7 A
123 Yorkton Muni Yorkton Canada YQV CYQV 51.264721 -102.461667 1635 -6 N
124 North Battleford North Battleford Canada YQW CYQW 52.769167 -108.24361 1799 -6 N
125 Gander Intl Gander Canada YQX CYQX 48.936944 -54.568056 496 -4 A
126 Sydney Sydney Canada YQY CYQY 46.161388 -60.047779 203 -4 A
127 Quesnel Quesnel Canada YQZ CYQZ 53.026112 -122.510278 1789 -8 A
128 Resolute Bay Resolute Canada YRB CYRB 74.716944 -94.969444 215 -6 A
129 Riviere Du Loup Riviere Du Loup Canada YRI CYRI 47.764444 -69.584722 427 -5 A
130 Roberval Roberval Canada YRJ CYRJ 48.52 -72.265556 586 -5 A
131 Rocky Mountain House Rocky Mountain House Canada YRM CYRM 52.429722 -114.904167 3244 -7 A
132 Rankin Inlet Rankin Inlet Canada YRT CYRT 62.81139 -92.115833 94 -6 A
133 Sudbury Sudbury Canada YSB CYSB 46.625 -80.798889 1141 -5 A
134 Sherbrooke Sherbrooke Canada YSC CYSC 45.438611 -71.691389 792 -5 A
135 Saint John St. John Canada YSJ CYSJ 45.316111 -65.890278 357 -4 A
136 Fort Smith Fort Smith Canada YSM CYSM 60.020278 -111.961944 671 -7 A
137 Nanisivik Nanisivik Canada YSR CYSR 72.982222 -84.613611 2106 -5 A
138 Summerside Summerside Canada YSU CYSU 46.440556 -63.833611 56 -4 A
139 Sachs Harbour Sachs Harbour Canada YSY CYSY 71.993889 -125.2425 282 -7 A
140 Cape Dorset Cape Dorset Canada YTE CYTE 64.23 -76.526667 164 -5 A
141 Thompson Thompson Canada YTH CYTH 55.801111 -97.864166 729 -6 A
142 Trenton Trenton Canada YTR CYTR 44.118889 -77.528056 283 -5 A
143 Timmins Timmins Canada YTS CYTS 48.569721 -81.376667 967 -5 A
144 City Centre Toronto Canada YTZ CYTZ 43.627499 -79.396167 251 -5 A
145 Tuktoyaktuk Tuktoyaktuk Canada YUB CYUB 69.433334 -133.026389 15 -7 A
146 Pierre Elliott Trudeau Intl Montreal Canada YUL CYUL 45.470556 -73.740833 118 -5 A
147 Repulse Bay Repulse Bay Canada YUT CYUT 66.521389 -86.224722 80 -6 A
148 Hall Beach Hall Beach Canada YUX CYUX 68.776111 -81.243611 27 -5 A
149 Rouyn Noranda Rouyn Canada YUY CYUY 48.206111 -78.835556 988 -5 A
150 La Ronge La Ronge Canada YVC CYVC 55.15139 -105.261944 1242 -6 N
151 Vermilion Vermillion Canada YVG CYVG 53.355833 -110.82389 2025 -7 A
152 Qikiqtarjuaq Broughton Island Canada YVM CYVM 67.545833 -64.031389 21 -5 A
153 Val D Or Val D'or Canada YVO CYVO 48.053333 -77.782778 1107 -5 A
154 Kuujjuaq Quujjuaq Canada YVP CYVP 58.096111 -68.426944 129 -5 A
155 Norman Wells Norman Wells Canada YVQ CYVQ 65.281617 -126.798219 238 -7 A
156 Vancouver Intl Vancouver Canada YVR CYVR 49.193889 -123.184444 14 -8 A
157 Buffalo Narrows Buffalo Narrows Canada YVT CYVT 55.841944 -108.4175 1444 -6 N
158 Wiarton Wiarton Canada YVV CYVV 44.745834 -81.107222 729 -5 A
159 Petawawa Petawawa Canada YWA CYWA 45.952221 -77.319168 427 -5 A
160 Winnipeg Intl Winnipeg Canada YWG CYWG 49.910036 -97.239886 783 -6 A
161 Wabush Wabush Canada YWK CYWK 52.921944 -66.864444 1808 -4 A
162 Williams Lake Williams Lake Canada YWL CYWL 52.183056 -122.054167 3085 -8 A
163 Wrigley Wrigley Canada YWY CYWY 63.209444 -123.436667 489 -7 A
164 Canadian Rockies Intl Cranbrook Canada YXC CYXC 49.612222 -115.781944 3084 -7 A
165 Edmonton City Centre Edmonton Canada YXD CYXD 53.5725 -113.520556 2200 -7 A
166 Saskatoon J G Diefenbaker Intl Saskatoon Canada YXE CYXE 52.170834 -106.699722 1653 -6 N
167 Medicine Hat Medicine Hat Canada YXH CYXH 50.01889 -110.720833 2352 -7 A
168 Fort St John Fort Saint John Canada YXJ CYXJ 56.238056 -120.740278 2280 -8 A
169 Sioux Lookout Sioux Lookout Canada YXL CYXL 50.113889 -91.905278 1258 -6 A
170 Pangnirtung Pangnirtung Canada YXP CYXP 66.145 -65.713611 75 -5 A
171 Timiskaming Rgnl Earlton Canada YXR CYXR 47.695 -79.848889 798 -5 A
172 Prince George Prince George Canada YXS CYXS 53.889444 -122.678889 2267 -8 A
173 Terrace Terrace Canada YXT CYXT 54.468508 -128.576219 713 -8 A
174 London London Canada YXU CYXU 43.033056 -81.151111 912 -5 A
175 Abbotsford Abbotsford Canada YXX CYXX 49.025278 -122.360556 195 -8 A
176 Whitehorse Intl Whitehorse Canada YXY CYXY 60.709553 -135.067269 2317 -8 A
177 North Bay North Bay Canada YYB CYYB 46.363611 -79.422778 1215 -5 A
178 Calgary Intl Calgary Canada YYC CYYC 51.113888 -114.020278 3557 -7 A
179 Smithers Smithers Canada YYD CYYD 54.824722 -127.182778 1712 -8 A
180 Fort Nelson Fort Nelson Canada YYE CYYE 58.836389 -122.596944 1253 -8 A
181 Penticton Penticton Canada YYF CYYF 49.463056 -119.602222 1129 -8 A
182 Charlottetown Charlottetown Canada YYG CYYG 46.290001 -63.121111 160 -4 A
183 Taloyoak Spence Bay Canada YYH CYYH 69.546667 -93.576667 92 -6 A
184 Victoria Intl Victoria Canada YYJ CYYJ 48.646944 -123.425833 63 -8 A
185 Lynn Lake Lynn Lake Canada YYL CYYL 56.863888 -101.07611 1170 -6 A
186 Swift Current Swift Current Canada YYN CYYN 50.291944 -107.690556 2680 -6 N
187 Churchill Churchill Canada YYQ CYYQ 58.739167 -94.065 94 -6 A
188 Goose Bay Goose Bay Canada YYR CYYR 53.319168 -60.425833 160 -4 A
189 St Johns Intl St. John's Canada YYT CYYT 47.61861 -52.751945 461 -3.5 A
190 Kapuskasing Kapuskasing Canada YYU CYYU 49.413889 -82.4675 743 -5 A
191 Armstrong Armstrong Canada YYW CYYW 50.290279 -88.909721 1058 -5 A
192 Mont Joli Mont Joli Canada YYY CYYY 48.608612 -68.208056 172 -5 A
193 Lester B Pearson Intl Toronto Canada YYZ CYYZ 43.677223 -79.630556 569 -5 A
194 Downsview Toronto Canada YZD CYZD 43.7425 -79.465556 652 -5 A
195 Gore Bay Manitoulin Gore Bay Canada YZE CYZE 45.885277 -82.567778 635 -5 A
196 Yellowknife Yellowknife Canada YZF CYZF 62.462778 -114.440278 675 -7 A
197 Slave Lake Slave Lake Canada YZH CYZH 55.293056 -114.777222 1912 -7 A
198 Sandspit Sandspit Canada YZP CYZP 53.254333 -131.813833 21 -8 A
199 Chris Hadfield Sarnia Canada YZR CYZR 42.999444 -82.308889 594 -5 A
200 Port Hardy Port Hardy Canada YZT CYZT 50.680556 -127.366667 71 -8 A
201 Whitecourt Whitecourt Canada YZU CYZU 54.14389 -115.786667 2567 -7 A
202 Sept Iles Sept-iles Canada YZV CYZV 50.223333 -66.265556 180 -5 A
203 Teslin Teslin Canada YZW CYZW 60.172779 -132.742778 2313 -8 A
204 Greenwood Greenwood Canada YZX CYZX 44.984444 -64.916944 92 -4 A
205 Faro Faro Canada ZFA CZFA 62.2075 -133.375833 2351 -8 A
206 Fort Mcpherson Fort Mcpherson Canada ZFM CZFM 67.4075 -134.860556 116 -7 A
207 Blida Blida Algeria DAAB 36.503613 2.814167 535 1 N
208 Bou Saada Bou Saada Algeria DAAD 35.3325 4.206389 1506 1 N
209 Soummam Bejaja Algeria BJA DAAE 36.711997 5.069922 20 1 N
210 Houari Boumediene Algier Algeria ALG DAAG 36.691014 3.215408 82 1 N
211 Tiska Djanet Algeria DJG DAAJ 24.292767 9.452444 3176 1 N
212 Boufarik Boufarik Algeria DAAK 36.545834 2.876111 335 1 N
213 Reggane Reggan Algeria DAAN 26.710103 0.285647 955 1 N
214 Illizi Takhamalt Illizi Algeria VVZ DAAP 26.723536 8.622653 1778 1 N
215 Ain Oussera Ain Oussera Algeria DAAQ 35.525414 2.878714 2132 1 N
216 Tamanrasset Tamanrasset Algeria TMR DAAT 22.811461 5.451075 4518 1 N
217 Jijel Jijel Algeria GJL DAAV 36.795136 5.873608 36 1 N
218 Mecheria Mecheria Algeria DAAY 33.535853 -0.242353 3855 1 N
219 Relizane Relizane Algeria DAAZ 35.752239 0.626272 282 1 N
220 Annaba Annaba Algeria AAE DABB 36.822225 7.809167 16 1 N
221 Mohamed Boudiaf Intl Constantine Algeria CZL DABC 36.276028 6.620386 2265 1 N
222 Cheikh Larbi Tebessi Tebessa Algeria TEE DABS 35.431611 8.120717 2661 1 N
224 Hassi R Mel Tilrempt Algeria HRM DAFH 32.930431 3.311542 2540 1 N
225 Bou Chekif Tiaret Algeria TID DAOB 35.341136 1.463147 3245 1 N
226 Bou Sfer Bou Sfer Algeria DAOE 35.735389 -0.805389 187 1 N
227 Tindouf Tindouf Algeria TIN DAOF 27.700372 -8.167103 1453 1 N
228 Ech Cheliff Ech-cheliff Algeria QAS DAOI 36.212658 1.331775 463 1 N
229 Tafaraoui Oran Algeria TAF DAOL 35.542444 -0.532278 367 1 N
230 Zenata Tlemcen Algeria TLM DAON 35.016667 -1.45 814 1 N
231 Es Senia Oran Algeria ORN DAOO 35.623858 -0.621183 295 1 N
232 Sidi Bel Abbes Sidi Bel Abbes Algeria DAOS 35.171775 -0.593275 1614 1 N
233 Ghriss Ghriss Algeria MUW DAOV 35.207725 0.147142 1686 1 N
234 Touat Cheikh Sidi Mohamed Belkebir Adrar Algeria AZR DAUA 27.837589 -0.186414 919 1 N
235 Biskra Biskra Algeria BSK DAUB 34.793289 5.738231 289 1 N
236 El Golea El Golea Algeria ELG DAUE 30.571294 2.859586 1306 1 N
237 Noumerat Ghardaia Algeria GHA DAUG 32.384106 3.794114 1512 1 N
238 Oued Irara Hassi-messaoud Algeria HME DAUH 31.672972 6.140444 463 1 N
239 In Salah In Salah Algeria INZ DAUI 27.251022 2.512017 896 1 N
240 Sidi Mahdi Touggourt Algeria TGR DAUK 33.067803 6.088672 279 1 N
241 Laghouat Laghouat Algeria LOO DAUL 33.764383 2.928344 2510 1 N
242 Timimoun Timimoun Algeria TMX DAUT 29.237119 0.276033 1027 1 N
243 Ouargla Ouargla Algeria OGX DAUU 31.917223 5.412778 492 1 N
244 In Amenas Zarzaitine Algeria IAM DAUZ 28.05155 9.642911 1847 1 N
245 Cadjehoun Cotonou Benin COO DBBB 6.357228 2.384353 19 1 N
246 Ouagadougou Ouagadougou Burkina Faso OUA DFFD 12.353194 -1.512417 1037 0 N
247 Bobo Dioulasso Bobo-dioulasso Burkina Faso BOY DFOO 11.160056 -4.330969 1511 0 N
248 Kotoka Intl Accra Ghana ACC DGAA 5.605186 -0.166786 205 0 N
249 Tamale Tamale Ghana TML DGLE 9.557192 -0.863214 553 0 N
250 Wa Wa Ghana DGLW 10.082664 -2.507694 1060 0 N
251 Sunyani Sunyani Ghana NYI DGSN 7.361828 -2.328756 1014 0 N
252 Takoradi Takoradi Ghana TKD DGTK 4.896056 -1.774756 21 0 N
253 Abidjan Felix Houphouet Boigny Intl Abidjan Cote d'Ivoire ABJ DIAP 5.261386 -3.926294 21 0 N
254 Bouake Bouake Cote d'Ivoire BYK DIBK 7.7388 -5.073667 1230 0 N
255 Daloa Daloa Cote d'Ivoire DJO DIDL 6.792808 -6.473189 823 0 N
256 Korhogo Korhogo Cote d'Ivoire HGO DIKO 9.387183 -5.556664 1214 0 N
257 Man Man Cote d'Ivoire MJC DIMN 7.272069 -7.587364 1089 0 N
258 San Pedro San Pedro Cote d'Ivoire SPY DISP 4.746717 -6.660817 26 0 N
259 Yamoussoukro Yamoussoukro Cote d'Ivoire ASK DIYO 6.903167 -5.365581 699 0 N
260 Nnamdi Azikiwe Intl Abuja Nigeria ABV DNAA 9.006792 7.263172 1123 1 N
261 Akure Akure Nigeria AKR DNAK 7.246739 5.301008 1100 1 N
262 Benin Benin Nigeria BNI DNBE 6.316981 5.599503 258 1 N
263 Calabar Calabar Nigeria CBQ DNCA 4.976019 8.347197 210 1 N
264 Enugu Enugu Nigeria ENU DNEN 6.474272 7.561961 466 1 N
265 Gusau Gusau Nigeria QUS DNGU 12.171667 6.696111 1520 1 N
266 Ibadan Ibadan Nigeria IBA DNIB 7.362458 3.978333 725 1 N
267 Ilorin Ilorin Nigeria ILR DNIL 8.440211 4.493919 1126 1 N
268 Yakubu Gowon Jos Nigeria JOS DNJO 9.639828 8.86905 4232 1 N
269 Kaduna Kaduna Nigeria KAD DNKA 10.696025 7.320114 2073 1 N
270 Mallam Aminu Intl Kano Nigeria KAN DNKN 12.047589 8.524622 1562 1 N
271 Maiduguri Maiduguri Nigeria MIU DNMA 11.855347 13.08095 1099 1 N
272 Makurdi Makurdi Nigeria MDI DNMK 7.703883 8.613939 371 1 N
273 Murtala Muhammed Lagos Nigeria LOS DNMM 6.577369 3.321156 135 1 N
274 Minna New Minna Nigeria MXJ DNMN 9.652172 6.462256 834 1 N
275 Port Harcourt Intl Port Hartcourt Nigeria PHC DNPO 5.015494 6.949594 87 1 N
276 Sadiq Abubakar Iii Intl Sokoto Nigeria SKO DNSO 12.916322 5.207189 1010 1 N
277 Yola Yola Nigeria YOL DNYO 9.257553 12.430422 599 1 N
278 Zaria Zaria Nigeria ZAR DNZA 11.130192 7.685806 2170 1 N
279 Maradi Maradi Niger MFQ DRRM 13.502531 7.126753 1240 1 N
280 Diori Hamani Niamey Niger NIM DRRN 13.481547 2.183614 732 1 N
281 Tahoua Tahoua Niger THZ DRRT 14.875658 5.265358 1266 1 N
282 Manu Dayak Agadez Niger AJY DRZA 16.965997 8.000114 1657 1 N
283 Dirkou Dirkou Niger DRZD 18.968703 12.86865 1273 1 N
284 Diffa Diffa Niger DRZF 13.372894 12.626686 994 1 N
285 Zinder Zinder Niger ZND DRZR 13.778997 8.983761 1516 1 N
286 Habib Bourguiba Intl Monastir Tunisia MIR DTMB 35.758056 10.754722 9 1 E
287 Carthage Tunis Tunisia TUN DTTA 36.851033 10.227217 22 1 E
288 Sidi Ahmed Air Base Bizerte Tunisia DTTB 37.245447 9.791453 20 1 E
289 Remada Remada Tunisia DTTD 32.306156 10.382108 1004 1 E
290 Gafsa Gafsa Tunisia GAF DTTF 34.422022 8.822503 1060 1 E
291 Gabes Gabes Tunisia GAE DTTG 33.876919 10.103333 26 1 E
292 Borj El Amri Bordj El Amri Tunisia DTTI 36.721339 9.943147 108 1 E
293 Zarzis Djerba Tunisia DJE DTTJ 33.875031 10.775461 19 1 E
294 El Borma El Borma Tunisia EBM DTTR 31.704281 9.254619 827 1 E
295 Thyna Sfax Tunisia SFA DTTX 34.717953 10.690972 85 1 E
296 Nefta Tozeur Tunisia TOE DTTZ 33.939722 8.110556 287 1 E
297 Niamtougou International Niatougou Togo LRL DXNG 9.767333 1.09125 1515 1 N
298 Gnassingbe Eyadema Intl Lome Togo LFW DXXX 6.165611 1.254511 72 1 N
299 Deurne Antwerp Belgium ANR EBAW 51.189444 4.460278 39 1 E
300 Beauvechain Beauvechain Belgium EBBE 50.75861 4.768333 370 1 E
301 Kleine Brogel Kleine Brogel Belgium EBBL 51.168333 5.47 200 1 E
302 Brussels Natl Brussels Belgium BRU EBBR 50.901389 4.484444 184 1 E
303 Bertrix Bertrix Belgium EBBX 49.891667 5.223889 1514 1 E
304 Brussels South Charleroi Belgium CRL EBCI 50.459197 4.453817 614 1 E
305 Chievres Ab Chievres Belgium EBCV 50.575833 3.831 193 1 E
306 Koksijde Koksijde Belgium EBFN 51.090278 2.652778 20 1 E
307 Florennes Florennes Belgium EBFS 50.243333 4.645833 935 1 E
308 Wevelgem Kortrijk-vevelgem Belgium QKT EBKT 50.817222 3.204722 64 1 E
309 Liege Liege Belgium LGG EBLG 50.637417 5.443222 659 1 E
310 Oostende Ostend Belgium OST EBOS 51.198889 2.862222 13 1 E
311 Zutendaal Zutendaal Belgium EBSL 50.9475 5.590556 312 1 E
312 Sint Truiden Sint-truiden Belgium EBST 50.791944 5.201667 246 1 E
313 Saint Hubert Mil St.-hubert Belgium EBSU 50.035833 5.404167 1930 1 E
314 Ursel Ursel Belgium EBUL 51.144133 3.474361 95 1 E
315 Weelde Weelde Belgium EBWE 51.394783 4.960194 105 1 E
316 Zoersel Zoersel Belgium EBZR 51.264722 4.753333 53 1 E
317 Bautzen Bautzen Germany BBJ EDAB 51.193531 14.519747 568 1 E
318 Altenburg Nobitz Altenburg Germany AOC EDAC 50.981817 12.506361 640 1 E
319 Dessau Dessau Germany EDAD 51.831828 12.184033 187 1 E
320 Eisenhuttenstadt Eisenhuettenstadt Germany EDAE 52.197333 14.585667 149 1 E
