CEG-Lite™ 100% Solids Commercial Epoxy Grout

Product ID: TDS-101

CEG-Lite™ 100% Solids Commercial Epoxy Grout provides chemical and stain resistance with a fast cure time for a quick return to service. Its lightweight formula makes it easier to spread than typical epoxy grouts and is water-cleanable. CEG-Lite exceeds ANSI A118.3 performance requirements, is suitable for use on vertical joints without an additive, and can also be used as a mortar. Its two-component formula combines a Part A pigmented hardener with a Part B consisting of resins and lightweight aggregates. CEG-Lite is compatible with both CEG-Lite Part A and CEG Part A epoxy grout color pigment and hardener products. Formula is patent-pending.

  • Color consistent, stain and chemical resistant
  • Easy to spread and clean-up
  • No sagging in vertical joints
  • Contains recycled LEED contributing materials

Coverage Chart

Per unit CEG-Lite combined 1 Part A + 1 Part B (9.5 lb. / 4.3 kg) in ft² (m²).
Coverage for larger size CEG-Lite (19 lb. / 8.6 kg) is double the values below.

Tile Size Joint Width
Width x Length x Thickness 1/16" (1.6 mm) 1/8" (3 mm) 3/16" (4.8 mm) 1/4" (6.3 mm) 3/8" (9.5 mm) 1/2" (13 mm)
1" x 1" x 1/4" (2.5 x 2.5 x .64 cm) 52 ft² (4.8 m²) 29 ft² (2.7 m²) 21 ft² (2 m²) 18 ft² (1.7 m²) 14 ft² (1.3 m²) 13 ft² (1.2 m²)
2" x 2" x 1/4" (5 x 5 x .64 cm) 97 ft² (9 m²) 52 ft² (4.8 m²) 36 ft² (3.4 m²) 29 ft² (2.7 m²) 21 ft² (2 m²) 18 ft² (1.7 m²)
3" x 3" x 1/4" (7.6 x 7.6 x .64 cm) 143 ft² (13.3 m²) 74 ft² (6.9 m²) 52 ft² (4.8 m²) 40 ft² (3.7 m²) 29 ft² (2.7 m²) 23 ft² (2.2 m²)
4.25" x 4.25" x 1/4" (10.8 x 10.8 x .64 cm) 200 ft² (18.6 m²) 103 ft² (9.6 m²) 71 ft² (6.6 m²) 54 ft² (5.1 m²) 38 ft² (3.6 m²) 30 ft² (2.8 m²)
4" x 8" x 1/2" (10.2 x 20.3 x 1.3 cm) 125 ft² (11.6 m²) 64 ft² (5.9 m²) 44 ft² (4.1 m²) 33 ft² (3.1 m²) 23 ft² (2.1 m²) 18 ft² (1.7 m²)
6" x 6" x 1/4" (15.2 x 15.2 x .64 cm) 280 ft² (26 m²) 143 ft² (13.3 m²) 97 ft² (9 m²) 74 ft² (6.9 m²) 52 ft² (4.8 m²) 40 ft² (3.7 m²)
6" x 6" x 1/2" (15.2 x 15.2 x 1.3 cm) 140 ft² (13 m²) 71 ft² (6.6 m²) 49 ft² (4.6 m²) 37 ft² (3.4 m²) 26 ft² (2.4 m²) 20 ft² (1.9 m²)
8" x 8" x 3/8" (20.3 x 20.3 x 1 cm) 248 ft² (23 m²) 126 ft² (11.7 m²) 85 ft² (7.9 m²) 65 ft² (6 m²) 45 ft² (4.2 m²) 34 ft² (3.2 m²)
12" x 12" x 3/8" (30.5 x 30.5 x 1 cm) 369 ft² (34.3 m²) 187 ft² (17.3 m²) 126 ft² (11.7 m²) 95 ft² (8.8 m²) 65 ft² (6 m²) 50 ft² (4.6 m²)
16" x 16" x 3/8" (40.6 x 40.6 x 1 cm) 491 ft² (45.6 m²) 248 ft² (23 m²) 166 ft² (15.4 m²) 126 ft² (11.7 m²) 85 ft² (7.9 m²) 65 ft² (6 m²)
18" x 18" x 3/8" (45.7 x 45.7 x 1 cm) 552 ft² (51.3 m²) 278 ft² (25.8 m²) 187 ft² (17.3 m²) 141 ft² (13.1 m²) 95 ft² (8.8 m²) 72 ft² (6.7 m²)
20" x 20" x 3/8" (50.8 x 50.8 x 1 cm) 613 ft² (56.9 m²) 309 ft² (28.7 m²) 207 ft² (19.2 m²) 156 ft² (14.5 m²) 105 ft² (9.8 m²) 80 ft² (7.4 m²)
24" x 24" x 3/8" (61 x 61 x 1 cm) 735 ft² (68.3 m²) 369 ft² (34.3 m²) 248 ft² (23 m²) 187 ft² (17.4 m²) 126 ft² (11.7 m²) 95 ft² (8.8 m²)
6" x 24" x 3/8" (15.2 x 61 x 1 cm) 296 ft² (27.5 m²) 150 ft² (13.9 m²) 101 ft² (9.4 m²) 77 ft² (7.1 m²) 53 ft² (4.9 m²) 40 ft² (3.8 m²)
12" x 24" x 3/8" (30.5 x 61 x 1 cm) 491 ft² (45.6 m²) 248 ft² (23 m²) 166 ft² (15.5 m²) 126 ft² (11.7 m²) 85 ft² (7.9 m²) 65 ft² (6 m²)
6" x 36" x 3/8" (15.2 x 91.4 x 1 cm) 317 ft² (29.4 m²) 161 ft² (15 m²) 108 ft² (10 m²) 82 ft² (7.6 m²) 56 ft² (5.2 m²) 43 ft² (4 m²)
9 x 36" x 3/8" (22.9 x 91.4 x 1 cm) 443 ft² (41.2 m²) 223 ft² (20.7 m²) 150 ft² (13.9 m²) 114 ft² (10.6 m²) 77 ft² (7.2 m²) 59 ft² (5.5 m²)
12" x 48" x 3/8" (30.5 x 122 x 1 cm) 589 ft² (54.7 m²) 296 ft² (27.5 m²) 199 ft² (18.5 m²) 150 ft² (13.9 m²) 101 ft² (9.4 m²) 77 ft² (7.2 m²)

Chart for estimating purposes. Coverage may vary based on installation practices and jobsite conditions. For more tile and joint sizes, use the Material Calculator at CustomBuildingProducts.com or contact CUSTOM Technical Services at 800-282-8786.

Related Product(s)

Materials Calculator Determine how much material you need for your project.