10.01.2015 Views

AMDT AIP NR 08/2013 - ais asecna

AMDT AIP NR 08/2013 - ais asecna

AMDT AIP NR 08/2013 - ais asecna

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE<br />

EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA)<br />

SERVICE DE L'INFORMATION AÉRONAUTIQUE<br />

75, rue La Boétie . 750<strong>08</strong> PARIS .-. FRANCE TÉLÉPHONE : 01.44.95.07.19 / 37<br />

TÉLÉCOPIE : 01.44.95.07.28<br />

E.mail<br />

: dexpaim@<strong>asecna</strong>.org<br />

Web<br />

: http://www.<strong>ais</strong>-<strong>asecna</strong>.org<br />

ADRESSES TÉLÉGRAPHIQUES : AÉRONAUTIQUE : LFPSXKXX<br />

COMMERCIALE : DIRASECNA PARIS<br />

AMENDEMENT<br />

N° <strong>08</strong> du 25 JUILLET <strong>2013</strong><br />

AUX PUBLICATIONS D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE "ASECNA"<br />

Pages à insérer Date Pages à détruire Date<br />

GEN<br />

GEN<br />

0 GEN 0.4.01 à <strong>08</strong> 25.07.<strong>2013</strong> 0 GEN 0.4.01 à 07 27.06.<strong>2013</strong><br />

0 GEN 1.1.01 25.07.<strong>2013</strong> 0 GEN 1.1.01 07.03.<strong>2013</strong><br />

4 GEN 1.1.01 25.07.<strong>2013</strong> 4 GEN 1.1.01 03.05.2012<br />

0 GEN 3.3.01/02 25.07.<strong>2013</strong> 0 GEN 3.3.01/02 26.07.2012<br />

4 GEN 3.6.01 25.07.<strong>2013</strong> 4 GEN 3.6.01<br />

E<strong>NR</strong><br />

E<strong>NR</strong><br />

3 E<strong>NR</strong> 2.1.01/02 25.07.<strong>2013</strong> 3 E<strong>NR</strong> 2.1.01/02 04.04.<strong>2013</strong><br />

6 E<strong>NR</strong> 2.1.01/02 25.07.<strong>2013</strong> 6 E<strong>NR</strong> 2.1.01/02 27.09.2007<br />

14 E<strong>NR</strong> 2.1.03 25.07.<strong>2013</strong> 14 E<strong>NR</strong> 2.1.03 30.05.<strong>2013</strong><br />

6 E<strong>NR</strong> 2.2.03/04 25.07.<strong>2013</strong> 6 E<strong>NR</strong> 2.2.03/04 15.05.2002<br />

12 E<strong>NR</strong> 2.2.03 25.07.<strong>2013</strong> 12 E<strong>NR</strong> 2.2.03 11.03.2010<br />

0 E<strong>NR</strong> 3.1.39/40 25.07.<strong>2013</strong> 0 E<strong>NR</strong> 3.1.39/40 13.12.2012<br />

0 E<strong>NR</strong> 3.2.03 25.07.<strong>2013</strong> 0 E<strong>NR</strong> 3.2.03 26.07.2012<br />

0 E<strong>NR</strong> 3.2.45/46 25.07.<strong>2013</strong> 0 E<strong>NR</strong> 3.2.45/46 26.07.2012<br />

0 E<strong>NR</strong> 3.2.101 25.07.<strong>2013</strong> N I L<br />

0 E<strong>NR</strong> 3.3.33/34 25.07.<strong>2013</strong> 0 E<strong>NR</strong> 3.3.33/34 26.07.2012<br />

4 E<strong>NR</strong> 4.1.01 25.07.<strong>2013</strong> 4 E<strong>NR</strong> 4.1.01 15.11.2012<br />

5 E<strong>NR</strong> 4.1.01 25.07.<strong>2013</strong> 5 E<strong>NR</strong> 4.1.01 30.05.<strong>2013</strong><br />

12 E<strong>NR</strong> 4.1.01 25.07.<strong>2013</strong> 12 E<strong>NR</strong> 4.1.01 02.05.<strong>2013</strong><br />

0 E<strong>NR</strong> 4.4.01 à <strong>08</strong> 25.07.<strong>2013</strong> 0 E<strong>NR</strong> 4.4.01 à <strong>08</strong> 23.<strong>08</strong>.2012<br />

8 E<strong>NR</strong> 5.4.01 25.07.<strong>2013</strong> N I L<br />

AD<br />

AD<br />

5 AD 1.3.01/02 25.07.<strong>2013</strong> 5 AD 1.3.01/02 30.05.<strong>2013</strong><br />

9 AD 1.3.03 25.07.<strong>2013</strong> 9 AD 1.3.03 13.04.2006<br />

4 AD 2.1.01 à 04 25.07.<strong>2013</strong> 4 AD 2.1.01 à 04 13.12.2012<br />

4 AD 2.1.07 25.07.<strong>2013</strong> 4 AD 2.1.07 13.12.2012<br />

5 AD 2.6.01 à 03 25.07.<strong>2013</strong> 5 AD 2.6.01/02 30.05.<strong>2013</strong><br />

6 AD 2.5.01 à 03 25.07.<strong>2013</strong> 6 AD 2.5.01 à 03 07.03.<strong>2013</strong><br />

7 AD 2.7.01/02 25.07.<strong>2013</strong> 7 AD 2.7.01/02 07.03.<strong>2013</strong><br />

8 AD 2.1.03/04 25.07.<strong>2013</strong> 8 AD 2.1.03/04 30.05.<strong>2013</strong><br />

8 AD 2.1.07 25.07.<strong>2013</strong> 8 AD 2.1.07 30.05.<strong>2013</strong><br />

.../...<br />

Les correctifs de caractère temporaire ou permanent à apporter d'urgence à ce document sont diffusés par NOTAM..<br />

Dans les nouvelles pages ou cartes annexées au présent amendement, les correctifs de caractère permanent qui ont fait l'objet de NOTAM diffusés antérieurement à la date<br />

d'édition ont été incorporés. En conséquence ces NOTAM sont devenus sans objet.<br />

Les corrections apportées à l'édition précédente sont mentionnées en marge.<br />

Il n'est pas nécessaire d'insérer la présente page de cet amendement dans l'ouvrage, il suffit seulement d'en mentionner le Numéro et la date dans la page "E<strong>NR</strong>EGISTREMENT<br />

DES AMENDEMENTS" prévue à cet effet.<br />

The corrective measures of temporary or permanent nature to bring urgently to this document are diffused by NOTAM.<br />

In the new pages or charts annexed to the present amendment, the corrective measures of permanent nature which made the object of NOTAM diffused before at the date of<br />

edition were built-in. Consequently these NOTAM became without object. The corrections made to the preceding edition are mentioned in margin.<br />

It is not necessary to insert the present page of this amendment in the work, it is only enough to mention of it the Number and the date in the page<br />

"E<strong>NR</strong>EGISTREMENT DES AMENDMENTS" envisaged for this purpose.<br />

CORRIGEZ VOTRE DOCUMENTATION AUJOURD'HUI MÊME


Pages à insérer Date Pages à détruire Date<br />

8 AD 2.1.25 25.07.<strong>2013</strong> 8 AD 2.1.25 23.<strong>08</strong>.2012<br />

10 AD 2.1.03 à 07 25.07.<strong>2013</strong> 10 AD 2.1.03 à 07 13.11.2012<br />

10 AD 2.9.01/02 25.07.<strong>2013</strong> 10 AD 2.9.01/02 15.11.2012<br />

12 AD 2.1.01 à 07 25.07.<strong>2013</strong> 12 AD 2.1.01 à 07 30.05.<strong>2013</strong><br />

12 AD 2.3.01 à 04 25.07.<strong>2013</strong> 12 AD 2.3.01 à 04 18.10.2012<br />

12 AD 2.5.01 à 07 25.07.<strong>2013</strong> 12 AD 2.5.01 à 07 18.10.2012<br />

14 AD 2.1.01 à 04 25.07.<strong>2013</strong> 14 AD 2.1.01 à 04 06.05.2012<br />

14 AD 2.1.07 25.07.<strong>2013</strong> 14 AD 2.1.07 22.09.2011<br />

14 AD 2.3.01 à 04 25.07.<strong>2013</strong> 14 AD 2.3.01 à 04 30.06.2011<br />

ATLAS<br />

Liste de contrôle<br />

ATLAS<br />

Liste de Contrôle<br />

01 à 03 25.07.<strong>2013</strong> 01 à 03 27.06.<strong>2013</strong><br />

ABIDJAN<br />

ABDIJAN<br />

402 H - 1D / 402 H- 1E 25.07.<strong>2013</strong> 402 G - 1D / 402 G- 1E 30.05.<strong>2013</strong><br />

AIOUN EL ATROUSS<br />

AIOUN EL ATROUSS<br />

1001 I / 1001 I - Verso 25.07.<strong>2013</strong> 1001 H / 1001 H Verso 28.07.2011<br />

BAMAKO<br />

BAMAKO<br />

910 J-1D / 910 J - 1E 25.07.<strong>2013</strong> 910 I- 1D / 910 I - 1E 09.02.2012<br />

DOUALA<br />

DOUALA<br />

103 J-1D 25.07.<strong>2013</strong> 103 I-1D 03.05.2012<br />

103 C -1H 25.07.<strong>2013</strong> 103 B -1H 03.05.2012<br />

103 X-6 / 103 W - 7 25.07.<strong>2013</strong> 103 W-6 / 103 V - 7 03.05.2012<br />

KAEDI<br />

KAEDI<br />

1007 K / 1007 K Verso 25.07.<strong>2013</strong> 1007 J / 1007 J Verso 25.<strong>08</strong>.2011<br />

MALABO<br />

MALABO<br />

1401 J / 1401 J Verso 25.07.<strong>2013</strong> 1401 I / 1401 I Verso 23.<strong>08</strong>.2012<br />

1401 J - 1 25.07.<strong>2013</strong> 1401 I - 1 23.<strong>08</strong>.2012<br />

TOAMASINA<br />

TOAMASINA<br />

809 H - 1D / 809 H - 1E 25.07.<strong>2013</strong> 809 G- 1D / 809 G - 1E 15.11.2012<br />

809 O - 2 / 809 O - 3 25.07.<strong>2013</strong> 809 N- 2 / 809 N - 3 28.06.2012<br />

809 O - 4 25.07.<strong>2013</strong> 809 N - 4 28.06.2012<br />

F I N<br />

CORRIGEZ VOTRE DOCUMENTATION AUJOURD'HUI MÊME


<strong>AIP</strong> 0 GEN 0-4-01<br />

ASECNA LISTE DE CONTRÔLE / CHECK LIST 25 JUILLET <strong>2013</strong><br />

Page Date Page Date Page Date Page Date<br />

1ère PARTIE<br />

GÉNÉRALITÉS (GEN)<br />

GEN 0<br />

0 GEN 0.1.01 30.06.2011<br />

0 GEN 0.1.02 06.05.2010<br />

0 GEN 0.1.03 18.<strong>08</strong>.2004<br />

0 GEN 0.1.04 26.07.2012<br />

0 GEN 0.1.05 24.01.2002<br />

0 GEN 0.1.07 19.11.2009<br />

0 GEN 0.2.01 07.03.<strong>2013</strong><br />

0 GEN 0.3.01 10.02.2011<br />

GEN 0.4<br />

0 GEN 0.4.01 25.07.<strong>2013</strong><br />

0 GEN 0.4.02 25.07.<strong>2013</strong><br />

0 GEN 0.4.03 25.07.<strong>2013</strong><br />

0 GEN 0.4.04 25.07.<strong>2013</strong><br />

0 GEN 0.4.05 25.07.<strong>2013</strong><br />

0 GEN 0.4.06 25.07.<strong>2013</strong><br />

0 GEN 0.4.07 25.07.<strong>2013</strong><br />

0 GEN 0.4.<strong>08</strong> 25.07.<strong>2013</strong><br />

0 GEN 0.5.01 28.06.2012<br />

GEN 0.6<br />

0 GEN 0.6.01 29.07.2010<br />

0 GEN 0.6.02 29.07.2010<br />

0 GEN 0.6.03 29.07.2010<br />

0 GEN 0.6.04 29.07.2010<br />

GEN 1<br />

GEN 1.1<br />

0 GEN 1.1.01 25.07.<strong>2013</strong><br />

1 GEN 1.1.01 28.06.2012<br />

2 GEN 1.1.01 30.05.<strong>2013</strong><br />

3 GEN 1.1.01 27.06.<strong>2013</strong><br />

3 GEN 1.1.02 27.06.<strong>2013</strong><br />

4 GEN 1.1.01 25.07.<strong>2013</strong><br />

5 GEN 1.1.01 03.05.2012<br />

6 GEN 1.1.01 18.10.2012<br />

7 GEN 1.1.01 30.05.<strong>2013</strong><br />

8 GEN 1.1.01 03.05.2012<br />

9 GEN 1.1.01 03.05.2012<br />

9 GEN 1.1.02 28.07.2011<br />

10 GEN 1.1.01 15.11.2012<br />

11 GEN 1.1.01 20.09.2012<br />

12 GEN 1.1.01 02.05.<strong>2013</strong><br />

13 GEN 1.1.01 02.05.<strong>2013</strong><br />

14 GEN 1.1.01 20.09.2012<br />

15 GEN 1.1.01 02.05.<strong>2013</strong><br />

16 GEN 1.1.01 03.05.2012<br />

17 GEN 1.1.01 03.05.2012<br />

GEN 1.2<br />

0 GEN 1.2.01 21.02.2002<br />

0 GEN 1.2.02 21.02.2002<br />

0 GEN 1.2.03 21.02.2002<br />

1 GEN 1.2.01 15.05.2002<br />

1 GEN 1.2.02 15.05.2002<br />

1 GEN 1.2.03 15.05.2002<br />

1 GEN 1.2.04 15.05.2002<br />

1 GEN 1.2.05 15.05.2002<br />

2 GEN 1.2.01 15.05.2002<br />

2 GEN 1.2.03 15.05.2002<br />

2 GEN 1.2.04 15.05.2002<br />

4 GEN 1.2.01 15.05.2002<br />

4 GEN 1.2.02 15.05.2002<br />

5 GEN 1.2.01 28.07.2011<br />

5 GEN 1.2.02 15.05.2002<br />

6 GEN 1.2.01 15.05.2002<br />

6 GEN 1.2.02 15.05.2002<br />

6 GEN 1.2.03 15.05.2002<br />

7 GEN 1.2.01 15.05.2002<br />

7 GEN 1.2.02 15.05.2002<br />

7 GEN 1.2.03 15.05.2002<br />

7 GEN 1.2.04 25.<strong>08</strong>.2011<br />

7 GEN 1.2.05 25.<strong>08</strong>.2011<br />

7 GEN 1.2.06 25.<strong>08</strong>.2011<br />

10 GEN 1.2.01 15.05.2002<br />

10 GEN 1.2.02 02.06.2011<br />

11 GEN 1.2.01 15.05.2002<br />

11 GEN 1.2.02 15.05.2002<br />

11 GEN 1.2.03 15.05.2002<br />

11 GEN 1.2.04 15.05.2002<br />

11 GEN 1.2.05 15.05.2002<br />

12 GEN 1.2.01 15.05.2002<br />

12 GEN 1.2.03 15.05.2002<br />

12 GEN 1.2.04 15.05.2002<br />

12 GEN 1.2.05 15.05.2002<br />

12 GEN 1.2.06 15.05.2002<br />

12 GEN 1.2.07 15.05.2002<br />

12 GEN 1.2.<strong>08</strong> 15.05.2002<br />

13 GEN 1.2.01 21.09.2005<br />

13 GEN 1.2.02 21.09.2005<br />

13 GEN 1.2.03 21.09.2005<br />

14 GEN 1.2.01 15.05.2002<br />

14 GEN 1.2.02 15.05.2002<br />

14 GEN 1.2.03 15.05.2002<br />

14 GEN 1.2.04 15.05.2002<br />

14 GEN 1.2.05 15.05.2002<br />

14 GEN 1.2.06 15.05.2002<br />

14 GEN 1.2.07 15.05.2002<br />

15 GEN 1.2.01 07.07.2005<br />

15 GEN 1.2.02 07.07.2005<br />

15 GEN 1.2.03 15.05.2002<br />

16 GEN 1.2.01 26.12.2002<br />

16 GEN 1.2.02 26.12.2002<br />

GEN 1.3<br />

0 GEN 1.3.01 21.02.2002<br />

1 GEN 1.3.01 19.06.2002<br />

2 GEN 1.3.01 19.06.2002<br />

4 GEN 1.3.01 19.06.2002<br />

5 GEN 1.3.01 19.06.2002<br />

5 GEN 1.3.02 19.06.2002<br />

6 GEN 1.3.01 19.06.2002<br />

6 GEN 1.3.02 19.06.2002<br />

6 GEN 1.3.03 19.06.2002<br />

7 GEN 1.3.01 19.06.2002<br />

10 GEN 1.3.01 19.06.2002<br />

11 GEN 1.3.01 19.06.2002<br />

12 GEN 1.3.01 19.06.2002<br />

14 GEN 1.3.01 19.06.2002<br />

15 GEN 1.3.01 19.06.2002<br />

GEN 1.4<br />

0 GEN 1.4.01 21.02.2002<br />

1 GEN 1.4.01 19.06.2002<br />

2 GEN 1.4.01 19.06.2002<br />

4 GEN 1.4.01 19.06.2002<br />

5 GEN 1.4.01 19.06.2002<br />

10 GEN 1.4.01 19.06.2002<br />

11 GEN 1.4.01 19.06.2002<br />

12 GEN 1.4.01 19.06.2002<br />

14 GEN 14.01 19.06.2002<br />

15 GEN 1.4.01 19.06.2002<br />

GEN 1.5<br />

0 GEN 1.5.01 21.02.2002<br />

0 GEN 1.5.02 21.02.2002<br />

0 GEN 1.5.03 21.02.2002<br />

0 GEN 1.5.04 21.02.2002<br />

GEN 1.6<br />

0 GEN 1.6.01 24.01.2002<br />

1 GEN 1.6.01 25.<strong>08</strong>.2011<br />

1 GEN 1.6.02 28.06.2012<br />

1 GEN 1.6.03 25.<strong>08</strong>.2011<br />

1 GEN 1.6.04 28.06.2012<br />

2 GEN 1.6.01 30.05.<strong>2013</strong><br />

2 GEN 1.6.02 30.05.<strong>2013</strong><br />

2 GEN 1.6.03 30.05.<strong>2013</strong><br />

2 GEN 1.6.04 30.05.<strong>2013</strong><br />

2 GEN 1.6.05 30.05.<strong>2013</strong><br />

2 GEN 1.6.06 30.05.<strong>2013</strong><br />

2 GEN 1.6.07 30.05.<strong>2013</strong><br />

2 GEN 1.6.<strong>08</strong> 30.05.<strong>2013</strong><br />

2 GEN 1.6.09 30.05.<strong>2013</strong><br />

2 GEN 1.6.10 30.05.<strong>2013</strong><br />

2 GEN 1.6.11 30.05.<strong>2013</strong><br />

3 GEN 1.6.01 12.02.2009<br />

3 GEN 1.6.02 12.02.2009<br />

3 GEN 1.6.03 20.10.2011<br />

3 GEN 1.6.04 12.02.2009<br />

3 GEN 1.6.05 07.03.<strong>2013</strong><br />

3 GEN 1.6.06 20.10.2011<br />

4 GEN 1.6.01 15.11.2012<br />

4 GEN 1.6.02 15.11.2012<br />

4 GEN 1.6.03 15.11.2012<br />

4 GEN 1.6.04 28.07.2011<br />

4 GEN 1.6.05 15.11.2012<br />

4 GEN 1.6.06 28.07.2011<br />

4 GEN 1.6.07 15.11.2012<br />

4 GEN 1.6.<strong>08</strong> 28.07.2011<br />

5 GEN 1.6.01 30.05.<strong>2013</strong><br />

5 GEN 1.6.02 30.05.<strong>2013</strong><br />

5 GEN 1.6.03 30.05.<strong>2013</strong><br />

5 GEN 1.6.04 30.05.<strong>2013</strong><br />

6 GEN 1.6.01 04.06.2009<br />

6 GEN 1.6.02 04.06.2009<br />

6 GEN 1.6.03 28.06.2012<br />

6 GEN 1.6.04 04.06.2009<br />

6 GEN 1.6.05 04.06.2009<br />

6 GEN 1.6.06 28.06.2012<br />

7 GEN 1.6.01 04.06.2009<br />

7 GEN 1.6.02 28.07.2011<br />

7 GEN 1.6.03 22.10.2009<br />

7 GEN 1.6.04 03.05.2012<br />

7 GEN 1.6.05 06.05.2010<br />

7 GEN 1.6.06 28.07.2011<br />

7 GEN 1.6.07 06.05.2010<br />

7 GEN 1.6.<strong>08</strong> 03.05.2012<br />

8 GEN 1.6.01 07.06.2007<br />

8 GEN 1.6.02 07.06.2007<br />

9 GEN 1.6.01 18.01.2007<br />

9 GEN 1.6.02 18.01.2007<br />

9 GEN 1.6.03 18.01.2007<br />

9 GEN 1.6.04 18.01.2007<br />

9 GEN 1.6.05 18.01.2007<br />

9 GEN 1.6.06 18.01.2007<br />

9 GEN 1.6.07 18.01.2007<br />

9 GEN 1.6.<strong>08</strong> 18.01.2007<br />

10 GEN 1.6.01 15.11.2012<br />

10 GEN 1.6.02 27.06.<strong>2013</strong><br />

10 GEN 1.6.03 27.06.<strong>2013</strong><br />

10 GEN 1.6.04 15.11.2012<br />

10 GEN 1.6.05 27.06.<strong>2013</strong><br />

10 GEN 1.6.06 27.06.<strong>2013</strong><br />

11 GEN 1.6.01 20.09.2012<br />

11 GEN 1.6.02 20.09.2012<br />

11 GEN 1.6.03 20.09.2012<br />

11 GEN 1.6.04 20.09.2012<br />

12 GEN 1.6.01 28.07.2011<br />

12 GEN 1.6.02 28.07.2011<br />

12 GEN 1.6.03 28.07.2011<br />

12 GEN 1.6.04 28.07.2011<br />

12 GEN 1.6.05 28.07.2011<br />

12 GEN 1.6.06 28.07.2011<br />

12 GEN 1.6.07 28.07.2011<br />

12 GEN 1.6.<strong>08</strong> 28.07.2011<br />

12 GEN 1.6.09 28.07.2011<br />

12 GEN 1.6.10 28.07.2011<br />

13 GEN 1.6.01 25.<strong>08</strong>.2011<br />

13 GEN 1.6.02 25.<strong>08</strong>.2011<br />

13 GEN 1.6.03 25.<strong>08</strong>.2011<br />

13 GEN 1.6.04 23.<strong>08</strong>.2012<br />

13 GEN 1.6.05 23.<strong>08</strong>.2012<br />

13 GEN 1.6.06 23.<strong>08</strong>.2012<br />

13 GEN 1.6.07 23.<strong>08</strong>.2012<br />

13 GEN 1.6.<strong>08</strong> 23.<strong>08</strong>.2012<br />

13 GEN 1.6.09 23.<strong>08</strong>.2012<br />

14 GEN 1.6.01 17.07.2002<br />

14 GEN 1.6.02 05.04.2012<br />

14 GEN 1.6.03 17.07.2002<br />

14 GEN 1.6.04 05.04.2012<br />

15 GEN 1.6.01 28.07.2011<br />

15 GEN 1.6.02 02.05.<strong>2013</strong><br />

15 GEN 1.6.03 23.<strong>08</strong>.2012<br />

15 GEN 1.6.04 02.05.<strong>2013</strong><br />

15 GEN 1.6.05 02.05.<strong>2013</strong><br />

15 GEN 1.6.06 02.05.<strong>2013</strong><br />

15 GEN 1.6.07 02.05.<strong>2013</strong><br />

16 GEN 1.6.01 19.11.2009<br />

16 GEN 1.6.02 24.09.2009<br />

16 GEN 1.6.03 17.12.2009<br />

16 GEN 1.6.04 24.09.2009<br />

16 GEN 1.6.05 19.11.2009<br />

16 GEN 1.6.06 24.09.2009<br />

16 GEN 1.6.07 17.12.2009<br />

16 GEN 1.6.<strong>08</strong> 24.09.2009<br />

17 GEN 1.6.01 20.09.2012<br />

GEN 1.7<br />

0 GEN 1.7.01 03.05.2012<br />

0 GEN 1.7.02 03.05.2012<br />

0 GEN 1.7.03 16.03.2006<br />

0 GEN 1.7.04 16.03.2006<br />

0 GEN 1.7.05 14.<strong>08</strong>.2002<br />

0 GEN 1.7.06 14.<strong>08</strong>.2002<br />

0 GEN 1.7.07 14.<strong>08</strong>.2002<br />

SERVICE DE L’INFORMATION<br />

AÉRONAUTIQUE - ASECNA <strong>AMDT</strong> <strong>08</strong>/13


0 GEN 0-4-02 <strong>AIP</strong><br />

25 JUILLET <strong>2013</strong> LISTE DE CONTRÔLE / CHECK LIST ASECNA<br />

Page Date Page Date Page Date Page Date<br />

0 GEN 1.7.<strong>08</strong> 14.<strong>08</strong>.2002<br />

0 GEN 1.7.09 20.04.2005<br />

0 GEN 1.7.10 14.<strong>08</strong>.2002<br />

0 GEN 1.7.11 18.<strong>08</strong>.2004<br />

0 GEN 1.7.12 18.<strong>08</strong>.2004<br />

0 GEN 1.7.13 14.<strong>08</strong>.2002<br />

0 GEN 1.7.14 18.<strong>08</strong>.2004<br />

0 GEN 1.7.15 14.<strong>08</strong>.2002<br />

0 GEN 1.7.16 20.04.2005<br />

0 GEN 1.7.17 07.04.2011<br />

0 GEN 1.7.19 26.<strong>08</strong>.2010<br />

1 GEN 1.7.01 16.03.2006<br />

1 GEN 1.7.02 14.<strong>08</strong>.2002<br />

2 GEN 1.7.01 16.03.2006<br />

2 GEN 1.7.02 14.<strong>08</strong>.2002<br />

3 GEN 1.7.01 16.03.2006<br />

3 GEN 1.7.02 14.<strong>08</strong>.2002<br />

4 GEN 1.7.01 16.03.2006<br />

4 GEN 1.7.02 14.<strong>08</strong>.2002<br />

6 GEN 1.7.01 16.03.2006<br />

6 GEN 1.7.02 14.<strong>08</strong>.2002<br />

6 GEN 1.7.03 14.<strong>08</strong>.2002<br />

7 GEN 1.7.01 16.03.2005<br />

7 GEN 1.7.02 14.<strong>08</strong>.2002<br />

7 GEN 1.7.03 14.<strong>08</strong>.2002<br />

9 GEN 1.7.01 16.03.2006<br />

9 GEN 1.7.02 14.<strong>08</strong>.2002<br />

10 GEN 1.7.01 16.03.2006<br />

10 GEN 1.7.02 14.<strong>08</strong>.2002<br />

12 GEN 1.7.01 16.03.2006<br />

12 GEN 1.7.02 14.<strong>08</strong>.2002<br />

12 GEN 1.7.03 14.<strong>08</strong>.2002<br />

13 GEN 1.7.01 16.03.2006<br />

13 GEN 1.7.02 14.<strong>08</strong>.2002<br />

14 GEN 1.7.01 16.03.2006<br />

14 GEN 1.7.02 14.<strong>08</strong>.2002<br />

14 GEN 1.7.03 14.<strong>08</strong>.2002<br />

GEN 2<br />

GEN 2.1<br />

0 GEN 2.1.01 21.02.2002<br />

0 GEN 2.1.02 12.02.2009<br />

0 GEN 2.1.03 15.02.2007<br />

1 GEN 2.1.01 13.12.2012<br />

2 GEN 2.1.01 17.11.2004<br />

3 GEN 2.1.01 29.07.2010<br />

4 GEN 2.1.01 19.01.2005<br />

5 GEN 2.1.01 28.<strong>08</strong>.20<strong>08</strong><br />

6 GEN 2.1.01 20.10.2004<br />

7 GEN 2.1.01 07.04.2011<br />

9 GEN 2.1.01 15.03.2007<br />

10 GEN 2.1.01 19.10.2005<br />

11 GEN 2.1.01 12.02.2009<br />

12 GEN 2.1.01 19.01.2005<br />

13 GEN 2.1.01 20.10.2004<br />

15 GEN 2.1.01 17.11.2004<br />

16 GEN 2.1.01 12.02.2009<br />

17 GEN 2.1.01 20.09.2012<br />

GEN 2.2<br />

0 GEN 2.2.01 23.10.20<strong>08</strong><br />

0 GEN 2.2.02 21.02.2002<br />

0 GEN 2.2.03 21.02.2002<br />

0 GEN 2.2.04 21.02.2002<br />

0 GEN 2.2.05 21.02.2002<br />

0 GEN 2.2.06 21.02.2002<br />

0 GEN 2.2.07 21.02.2002<br />

0 GEN 2.2.<strong>08</strong> 21.02.2002<br />

0 GEN 2.2.09 21.02.2002<br />

0 GEN 2.2.10 21.02.2002<br />

0 GEN 2.2.11 21.02.2002<br />

0 GEN 2.2.12 21.02.2002<br />

0 GEN 2.2.13 21.02.2002<br />

GEN 2.3<br />

0 GEN 2.3.01 17.12.2003<br />

0 GEN 2.3.02 17.12.2003<br />

GEN 2.4<br />

1 GEN 2.4.01 25.01.2001<br />

1 GEN 2.4.02 25.01.2001<br />

2 GEN 2.4.01 25.01.2001<br />

2 GEN 2.4.02 25.01.2001<br />

3 GEN 2.4.01 25.01.2001<br />

3 GEN 2.4.02 25.01.2001<br />

4 GEN 2.4.01 20.04.2005<br />

4 GEN 2.4.02 20.04.2005<br />

5 GEN 2.4.01 30.05.<strong>2013</strong><br />

5 GEN 2.4.02 30.05.<strong>2013</strong><br />

6 GEN 2.4.01 25.01.2001<br />

6 GEN 2.4.02 25.01.2001<br />

7 GEN 2.4.01 10.02.2011<br />

7 GEN 2.4.02 10.02.2011<br />

8 GEN 2.4.01 15.09.2004<br />

8 GEN 2.4.02 15.09.2004<br />

9 GEN 2.4.01 16.03.2006<br />

9 GEN 2.4.02 16.03.2006<br />

10 GEN 2.4.01 19.01.2005<br />

10 GEN 2.4.02 19.01.2005<br />

11 GEN 2.4.01 25.01.2001<br />

11 GEN 2.4.02 25.01.2001<br />

12 GEN 2.4.01 25.01.2001<br />

12 GEN 2.4.02 25.01.2001<br />

13 GEN 2.4.01 07.04.2011<br />

13 GEN 2.4.02 07.04.2011<br />

14 GEN 2.4.01 03.06.2010<br />

14 GEN 2.4.02 03.06.2010<br />

15 GEN 2.4.01 07.07.2005<br />

15 GEN 2.4.02 07.07.2005<br />

16 GEN 2.4.01 12.02.2009<br />

16 GEN 2.4.02 12.02.2009<br />

17 GEN 2.4.01 27.09.2007<br />

17 GEN 2.4.02 27.09.2007<br />

GEN 2.5<br />

0 GEN 2.5.01 21.02.2002<br />

1 GEN 2.5.01 13.01.2011<br />

2 GEN 2.5.01 13.01.2011<br />

3 GEN 2.5.01 28.06.2012<br />

4 GEN 2.5.01 13.12.2012<br />

5 GEN 2.5.01 30.05.<strong>2013</strong><br />

6 GEN 2.5.01 13.01.2011<br />

7 GEN 2.5.01 09.02.2012<br />

8 GEN 2.5.01 13.01.2011<br />

9 GEN 2.5.01 13.01.2011<br />

9 GEN 2.5.02 13.01.2011<br />

10 GEN 2.5.01 13.01.2011<br />

11 GEN 2.5.01 13.01.2011<br />

12 GEN 2.5.01 13.01.2011<br />

13 GEN 2.5.01 10.03.2011<br />

14 GEN 2.5.01 13.01.2011<br />

15 GEN 2.5.01 02.05.<strong>2013</strong><br />

16 GEN 2.5.01 13.01.2011<br />

GEN 2.6<br />

0 GEN 2.6.01 10.<strong>08</strong>.2000<br />

0 GEN 2.6.02 10.<strong>08</strong>.2000<br />

0 GEN 2.6.03 10.<strong>08</strong>.2000<br />

0 GEN 2.6.04 10.<strong>08</strong>.2000<br />

GEN 2.7<br />

0 GEN 2.7.01 19.01.2006<br />

